Итоги конкурса
ГРУЗОВИК ВМЕСТИМОСТИ ДО 5 ТОНН | ||||||||||||||||||||
Стартовый № | Фамилия, Имя, Отчество | Предприятие | ПДД | СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО | ||||||||||||||
правильные ответы | время (мин., сек.) |
ВСЕГО | баллы | старт | колея | тонельные ворота | парковка | бокс | круг | змейка | стоп | ВСЕГО | время (сек.) | ВСЕГО | баллы | |||||
12 | Черкасов Олег Анатольевичь | ОАО " Сургутнефтегаз ", Сургут, ХМАО ЮГРА | 38,00 | 0,29 | 40,00 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 54,52 | 2,49 | 56,52 | 96,52 | 1 | ||
14 | Омельченко Юрий Иванович | Сургутское УТТ №3 ОАО «Сургутнефтегаз», Сургут, Ханты-мансийский автономный округ | 38,00 | 0,40 | 39,00 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 55,26 | 3,01 | 56,26 | 95,26 | 2 | ||
13 | Климов Александр Сергеевич | ПАО НЛМК, Липецк, Липецкая область | 38,00 | 0,42 | 38,50 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 55,26 | 3,57 | 55,76 | 94,26 | 3 | ||
3 | Хабаров Евгений Викторович | ПАО НЛМК, Липецк, Липецкая область | 38,00 | 1,08 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 54,52 | 3,29 | 54,52 | 92,52 | 4 | ||
7 | Шестопров Алексей Алексеевич | АО "РНПК", Рязань, Рязанская область | 38,00 | 1,30 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 54,52 | 4,17 | 54,52 | 92,52 | 4 | ||
6 | Бабкин Сергей Владимирович | ООО "Таргин Логистика"ПУ ПТ, Нефтекамск, Республика Башкортостан | 38,00 | 0,50 | 38,00 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 6,66 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 51,78 | 4,31 | 51,78 | 89,78 | 5 | ||
5 | Гожимов Александр Сергеевич | ООО"Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 36,20 | 2,09 | 36,20 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 51,78 | 4,46 | 51,78 | 87,98 | 6 | ||
1 | Щепелин Иван Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский колледж транспорта и сервиса", Пермь, Пермский край | 34,40 | 1,43 | 34,40 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 2,96 | 3,30 | 52,52 | 4,24 | 52,52 | 86,92 | 7 | ||
10 | Булдаков Алексей Валентинович | ООО "Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 34,40 | 1,45 | 34,40 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 5,92 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 51,04 | 4,35 | 51,04 | 85,44 | 8 | ||
11 | Комягин Александр Николаевич | Управление технологического транспорта и спецтехники ООО "Газпром добыча Астрахань", Астрахань, Астраханская область | 30,60 | 1,45 | 30,60 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 54,52 | 3,35 | 54,52 | 85,12 | 9 | ||
4 | Федосеев Алексей Геннадьевич | Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть», г.Ульяновск, Ульяновская область | 30,60 | 2,43 | 30,60 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 7,40 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 49,78 | 5,03 | 49,78 | 80,38 | 10 | ||
2 | Ефремов Александр Демьянович | АО "Дорожное предприятие "Ижевское", Ижевск, Удмуртская республика | 27,00 | 11,00 | 27,00 | 2,74 | 4,96 | 4,96 | 5,92 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 0,00 | 50,48 | 5,51 | 50,48 | 77,48 | 11 | ||
9 | Овчинников Денис Владимирович | АО"Дорэкс", Чебоксары, Чувашская Республика | 23,40 | 7,59 | 23,40 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 14,06 | 2,22 | 0,00 | 45,00 | 5,04 | 45,00 | 68,40 | 12 | ||
8 | Шайкин Александр Алексеевич | ИП.Шайкин, Набережные-Челны, Республика Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ГРУЗОВИК ВМЕСТИМОСТИ ДО 10 ТОНН | ||||||||||||||||||||
Стартовый № | Фамилия, Имя, Отчество | Предприятие | ПДД | СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО | ||||||||||||||
правильные ответы | время (мин., сек.) |
ВСЕГО | баллы | старт | колея | тонельные ворота | парковка | бокс | круг | змейка | стоп | ВСЕГО | время (сек.) | ВСЕГО | баллы | |||||
9 | Дердий Евгений Григорьевич | ОАО "Сургутнефтегаз" СУТТ - 3, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38,00 | 0,35 | 40,00 | 2,74 | 4,96 | 2,22 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 55,26 | 3,54 | 55,26 | 95,26 | 1 | ||
19 | Суставов Александр Евгеньевич | ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Федоровскнефть УТТ, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38,00 | 1,36 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 4,96 | 10,14 | 6,66 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 55,26 | 3,56 | 55,26 | 93,26 | 2 | ||
21 | Хабаров Евгений Викторович | ПАО НЛМК, Липецк, Липецкая область | 38,00 | 1,01 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 0,00 | 54,70 | 4,01 | 54,70 | 92,70 | 3 | ||
12 | Михайлов Петр Витальевич | Сургутское УПНП и КРС "ОАО Сургутнефтегаз", Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38,00 | 0,38 | 39,00 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 10,14 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 52,52 | 4,02 | 52,52 | 91,52 | 4 | ||
8 | Кузьмин Сергей Викторович | ООО "УК "Татспецтранспорт"Елховское УТТ, Альметьевск, Татарстан | 38,00 | 1,17 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 1,48 | 7,40 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 51,78 | 2,43 | 52,78 | 90,78 | 5 | ||
20 | Климов Александр Сергеевич | ПАО НЛМК, Липецк, Липецкая область | 38,00 | 1,04 | 38,00 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 10,14 | 9,40 | 13,32 | 5,70 | 3,30 | 51,78 | 4,19 | 51,78 | 89,78 | 6 | ||
6 | Бондаренко Евгений Игоревич | Лянторское дорожное ремонтно-строительное управление, трест «Сургутнефтедорстройремонт», ОАО Сургутнефтегаз, Лянтор, Ханты-Мансийский Автономный Округ-ЮГРА | 38,00 | 0,43 | 38,50 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 4,44 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 49,56 | 2,49 | 50,06 | 88,56 | 7 | ||
7 | Гамаюнов Алексей Александрович | ООО " Сокол", Пенза, Пензенская область | 38,00 | 7,05 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 1,48 | 5,92 | 5,18 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 46,08 | 3,12 | 46,08 | 84,08 | 8 | ||
4 | Ломакин Роман Николаевич | 700 дорог, Набережные Челны, Республика Татарстан | 36,20 | 4,46 | 36,20 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 10,14 | 2,22 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 47,34 | 4,49 | 47,34 | 83,54 | 9 | ||
18 | Гожимов Александр Сергеевич | ООО"Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 38,00 | 2,03 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 7,40 | 5,18 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 44,82 | 4,28 | 44,82 | 82,82 | 10 | ||
22 | Гельман Сергей Викторович | ООО "Транстерминал", Уфа, Республика Башкортостан | 30,60 | 3,52 | 30,60 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 7,40 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 49,78 | 5,44 | 49,78 | 80,38 | 11 | ||
16 | Авзалов Ильгиз Тамимзарович | Ао "дорожное предприятие "Ижевское", Ижевск, Удмуртская Республика | 36,20 | 3,15 | 36,20 | 2,74 | 4,96 | 1,48 | 6,66 | 5,18 | 16,80 | 5,70 | 0,00 | 43,52 | 3,38 | 43,52 | 79,72 | 12 | ||
1 | Абубакиров Ринат Рахметулович | УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Оренбург", Оренбург, Оренбургская область | 36,20 | 0,58 | 36,20 | 2,74 | 1,48 | 4,96 | 4,44 | 6,66 | 16,80 | 5,70 | 0,00 | 42,78 | 3,16 | 42,78 | 78,98 | 13 | ||
14 | Михайлов Наркис Юрьевич | ООО "Таргин Логистика", Уфа, Республика Башкортостан | 38,00 | 1,17 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 1,48 | 6,66 | 6,66 | 12,58 | 5,70 | 3,30 | 40,60 | 3,42 | 40,60 | 78,60 | 14 | ||
11 | Овчинников Денис Владимирович | АО"Дорэкс", Чебоксары, Чувашская Республика | 30,60 | 7,44 | 30,60 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 2,22 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 47,34 | 5,21 | 47,34 | 77,94 | 15 | ||
15 | Щерчков Игорь Васильевич | АО "РНПК", Рязань, Рязанская область | 30,60 | 3,49 | 30,60 | 2,74 | 4,96 | 4,96 | 5,92 | 5,18 | 16,80 | 2,96 | 2,65 | 46,17 | 4,19 | 46,17 | 76,77 | 16 | ||
5 | Иванов Иван Васильевич | Управление технологического транспорта и спецтехники ООО "Газпром добыча Астрахань", Астрахань, Астраханская область | 38,00 | 1,40 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 5,92 | 5,18 | 11,84 | 5,70 | 3,30 | 38,38 | 3,33 | 38,38 | 76,38 | 17 | ||
2 | Насыров Ильдар Фавилович | ООО "Транстерминал", Уфа, Башкортостан | 30,60 | 5,02 | 30,60 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 5,92 | 5,18 | 16,80 | 5,70 | 0,00 | 43,52 | 2,36 | 45,52 | 76,12 | 18 | ||
17 | Макарцев Александр Александрович | Муниципальное предприятие города Красноярска "Специализированное автотранспортное предприятие", Красноярск, Красноярский край | 36,20 | 4,02 | 36,20 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 5,92 | 3,70 | 16,80 | 2,96 | 3,30 | 39,86 | 4,33 | 39,86 | 76,06 | 19 | ||
13 | Щепелин Иван Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский колледж транспорта и сервиса", Пермь, Пермский край | 30,60 | 1,54 | 30,60 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 10,14 | 0,74 | 16,80 | 2,96 | 3,30 | 43,86 | 4,51 | 43,86 | 74,46 | 20 | ||
10 | Булдаков Алексей Валентинович | ООО"Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 36,20 | 1,15 | 36,20 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 2,96 | 2,96 | 12,58 | 5,70 | 3,30 | 37,42 | 3,42 | 37,42 | 73,62 | 21 | ||
3 | Самигуллин Ильдар Рифгатович |
МУП "СУРСИС", Уфа, Республика Башкортостан |
34,40 | 2,31 | 34,40 | 2,74 | 1,48 | 1,48 | 5,18 | 4,44 | 14,06 | 2,96 | 0,00 | 32,34 | 5,04 | 32,34 | 66,74 | 22 |
ГРУЗОВИК ВМЕСТИМОСТИ СВЫШЕ 10 ТОНН | ||||||||||||||||||||
Стартовый № | Фамилия, Имя, Отчество | Предприятие | ПДД | СКОРОСТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | МЕСТО | ||||||||||||||
правильные ответы | время (мин., сек.) |
ВСЕГО | баллы | старт | колея | тонельные ворота | парковка | бокс | круг | змейка | стоп | ВСЕГО | время (сек.) | ВСЕГО | баллы | |||||
1 | Михайлов Петр Витальевич | Сургутское УПНП и КРС "ОАО Сургутнефтегаз", Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38,00 | 0,38 | 40,00 | 2,74 | 2,22 | 1,48 | 10,14 | 9,40 | 13,32 | 5,70 | 3,30 | 48,30 | 5,33 | 48,30 | 88,30 | 1 | ||
15 | Сапежинский Виктор Александрович | АО "Лорри", Екатеринбург, Свердловская область | 34,40 | 4,49 | 34,40 | 2,74 | 4,96 | 2,22 | 5,92 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 51,04 | 3,40 | 51,54 | 85,94 | 2 | ||
19 | Веселов Андрей Анатольевич | ЗАО "Транзит Карго Транс", Санкт-Петербург, Россия | 36,20 | 3,04 | 36,20 | 2,74 | 4,96 | 1,48 | 7,40 | 9,40 | 14,06 | 5,70 | 3,30 | 49,04 | 9,15 | 49,04 | 85,24 | 3 | ||
9 | Иванов Петр Иванович | ООО "СТФК "КАМАЗ", Набережные Челны, Республика Татарстан | 36,20 | 1,49 | 36,20 | 2,74 | 1,48 | 1,48 | 6,66 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 47,56 | 4,15 | 47,56 | 83,76 | 4 | ||
10 | Суставов Александр Евгеньевич | ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Федоровскнефть УТТ, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 38,00 | 1,50 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 2,22 | 0,00 | 9,40 | 16,80 | 5,70 | 3,30 | 45,12 | 5,19 | 45,12 | 83,12 | 5 | ||
18 | Тарасов Сергей Анатольевич | ООО ТКФ "Кама-Тракс", Набережные Челны, Республика Татарстан | 38,00 | 5,41 | 38,00 | 2,74 | 4,96 | 2,22 | 7,40 | 6,66 | 11,10 | 5,70 | 3,30 | 44,08 | 3,30 | 45,08 | 83,08 | 6 | ||
11 | Насыров Ильдар Фавилович | ООО Транстрминал, Уфа, Республика Башкортостан | 38,00 | 3,40 | 38,00 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 7,40 | 9,40 | 14,06 | 5,70 | 0,00 | 43,74 | 7,13 | 43,74 | 81,74 | 7 | ||
17 | Ахтямов Игорь Амирович | АО "Мостострой-11", Тюмень, Тюменская область | 38,00 | 3,42 | 38,00 | 2,74 | 2,22 | 4,96 | 6,66 | 6,66 | 11,10 | 5,70 | 3,30 | 43,34 | 5,39 | 43,34 | 81,34 | 8 | ||
20 | Рыжов Александр Владимирович | ООО "ЦЕНТРОТЕХ", р.п. Новоспасское, Ульяновская область | 38,00 | 2,49 | 38,00 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 6,66 | 6,66 | 10,36 | 5,70 | 3,30 | 39,12 | 7,53 | 39,12 | 77,12 | 9 | ||
2 | Гатиятуллин Алексей Ноильевич | АО Лорри, Екатеринбург, Свердловская область | 27,00 | 4,48 | 27,00 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 10,14 | 9,40 | 12,58 | 5,70 | 3,30 | 47,56 | 3,19 | 49,56 | 76,56 | 10 | ||
21 | Иванов Алексей Николаевич | ЗАО "Транзит Карго Транс", Санкт-Петербург, Россия | 34,40 | 5,05 | 34,40 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 5,18 | 9,40 | 11,10 | 5,70 | 3,30 | 41,86 | 8,19 | 41,86 | 76,26 | 11 | ||
4 | Муранов Сергей Николаевич | ООО "ЦЕНТРОТЕХ", р.п. Новоспасское, Ульяновская область | 38,00 | 1,37 | 38,50 | 2,74 | 1,48 | 1,48 | 5,18 | 6,66 | 10,36 | 5,70 | 3,30 | 36,90 | 5,55 | 36,90 | 75,40 | 12 | ||
7 | Гамаюнов Алексей Александрович | ООО "Сокол", Пенза, Пензенская область | 34,40 | 4,59 | 34,40 | 2,74 | 4,96 | 2,22 | 5,18 | 4,44 | 11,84 | 5,70 | 3,30 | 40,38 | 6,19 | 40,38 | 74,78 | 13 | ||
23 | Булдаков Алексей Валентинович | ООО"Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 38,00 | 1,05 | 39,00 | 2,74 | 2,22 | 1,48 | 6,66 | 3,70 | 9,62 | 5,70 | 3,30 | 35,42 | 6,04 | 35,42 | 74,42 | 14 | ||
14 | Гожимов Александр Сергеевич | ООО"Управление автомобильного транспорта", Глазов, Удмуртская Республика | 36,20 | 2,02 | 36,20 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 5,92 | 5,18 | 11,10 | 5,70 | 3,30 | 37,64 | 5,27 | 37,64 | 73,84 | 15 | ||
16 | Кузьмин Константин Анатольевич | СПб ГУП"Петербургский метрополитен", Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 30,60 | 4,39 | 30,60 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 7,40 | 4,44 | 13,32 | 5,70 | 3,30 | 40,60 | 8,56 | 40,60 | 71,20 | 16 | ||
8 | Мартынов Фёдор Николаевич | ООО Сельта, Стерлитамак, Краснодарский край | 28,80 | 3,51 | 28,80 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 5,18 | 9,40 | 11,10 | 5,70 | 3,30 | 41,86 | 6,23 | 41,86 | 70,66 | 17 | ||
3 | Пучинский Александр Викторович | ГУП УР "Удмуртавтодор", Воткинск, Удмуртская Республика | 38,00 | 3,45 | 38,00 | 2,74 | 2,22 | 1,48 | 0,00 | 5,18 | 14,06 | 2,96 | 3,30 | 31,94 | 3,59 | 31,94 | 69,94 | 18 | ||
5 | Гельман Сергей Викторович | ООО "Транстерминал", Уфа, Республика Башкортостан | 30,60 | 4,26 | 30,60 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 7,40 | 5,92 | 10,36 | 5,70 | 3,30 | 39,12 | 8,40 | 39,12 | 69,72 | 19 | ||
22 | Ломакин Роман Николаевич | 700 дорог, Набережные Челны, Республика Татарстан | 30,60 | 5,38 | 30,60 | 2,74 | 1,48 | 2,22 | 5,18 | 6,66 | 10,36 | 5,70 | 3,30 | 37,64 | 5,09 | 37,64 | 68,24 | 20 | ||
6 | Печников Юрий Леонидович | 700 дорог, Набережные Челны, Республика Татарстан | 27,00 | 8,43 | 27,00 | 2,74 | 1,48 | 1,48 | 7,40 | 9,40 | 13,32 | 1,48 | 3,30 | 40,60 | 4,01 | 40,60 | 67,60 | 21 | ||
13 | Афанасьев Андрей Александрович | ООО "Авто Капитал", Рязань, Рязанская область | 18,00 | 8,23 | 18,00 | 2,74 | 2,22 | 1,48 | 7,40 | 9,40 | 8,88 | 5,70 | 0,00 | 37,82 | 3,50 | 37,82 | 55,82 | 22 | ||
12 | Зеленин Валентин Иванович | ООО "ЭКС Карготранссервис", Краснокамск, Пермский край | 18,00 | 9,00 | 18,00 | 2,74 | 2,22 | 2,22 | 10,14 | 3,70 | 11,10 | 2,22 | 3,30 | 37,64 | 4,08 | 37,64 | 55,64 | 23 |